| № п/п | Наименование услуги | Стоимость |
| 1.1 | МРТ головного мозга | 4500 |
| 1.2 | МРТ ангиография артерий головного мозга | 4700 |
| 1.3 | МРТ ангиография вен головного мозга | 4700 |
| 1.4 | МРТ придаточных пазух носа | 4500 |
| 1.5 | МРТ гипофиза | 4500 |
| 1.6 | МРТ орбит | 4500 |
| 1.7 | МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 8000 |
| 2.1 | МРТ позвоночника (один отдел) | 4600 |
| 2.2 | МРТ ангиография артерий шеи | 4600 |
| 2.3 | МРТ илеосакрального сочленения | 5100 |
| 2.4 | МРТ суставов (один сустав) | 5500 |
| 3.1 | МРТ мягких тканей (одна область) | 5500 |
| 3.2 | МР Маммография | 8500 |
| 4.1 | МРТ органов малого таза | 7200 |
| 4.2 | МРТ брюшной полости | 7200 |
| 4.3 | МРТ забрюшинного пространства | 6500 |
| Другое: | ||
| 6.1 | Внутривенное контрастирование | 5500 |
| 7.1 | Запись исследования на диск | 200 |
| 7.2 | Запись исследования на пленку | 700 |
