Прейскурант на цены ультразвуковой диагностики
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость | |
| 1 | Узи щитовидной железы в режиме эд,цдк+сэг | 2500 | 2500 |
| 2 | Узи паращитовидных желез | 1000 | 1000 |
| 3 | Узи слюнной железы | 1000 | 1000 |
| 4 | Узи лимфатических узлов ( одна анатомическая зона) | 1000 | 1000 |
| 5 | Узи молочных желез + СЭГ | 2500 | 2500 |
| 6 | Узи печени | 1000 | 1000 |
| 7 | Узи желчного пузыря с определением сократимости | 1000 | 1000 |
| 8 | Узи селезенки | 1000 | 1000 |
| 9 | Узи поджелудочной железы | 1000 | 1000 |
| 10 | Узи почек и надпочечников | 1500 | 1500 |
| 11 | Узи почек и надпочечников + исследование сосудов почек | 2500 | 2500 |
| 12 | Узи органов брюшной полости комплексное(печень.желчный пузырь, поджелудочная железа селезенка) | 2500 | 2500 |
| 13 | Узи мочевого пузыря | 1000 | 1000 |
| 14 | Узи гинекология ( комплексное) | 2500 | 2500 |
| 15 | Узи фолликула (фолликулометрия) | 1500 | 1500 |
| 16 | Узи матки и придатков трансвагинально | 2000 | 2000 |
| 17 | Узи матки и придатков трансабдоминально | 1500 | 1500 |
| 18 | Узи беременности до 11нед | 2500 | 2500 |
| 19 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2500 | 2500 |
| 20 | Узи сердца | 2500 | 2500 |
| 21 | Узи головного мозга новорожденного | 1500 | 1500 |
| 22 | Узи тазобедренных суставов у детей | 2000 | 2000 |
| 23 | Узи вен нижних конечностей | 2500 | 2500 |
| 24 | Узи мягких тканей | 1500 | 1500 |
